农品价 Credit to ကုန်စည်ဒိုင်,黄金 Credit to MMP App
| 商品 | 物品 | 单元 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆类 | 鹰嘴豆(大)v2 | 1袋 | 285000/290000 | ||||
| 豆类 | 鹰嘴豆(大)v7 | 1袋 | |||||
| 豆类 | 鹰嘴豆929 | 1袋 | 273000 | ||||
| 豆类 | 鹰嘴豆(台湾) | 1袋 | |||||
| 豆类 | 红木豆 | ||||||
| 豆类 | 白木豆 | ||||||
| 豆类 | 竹豆(大) | 1袋 | 188000/190000 | ||||
| 豆类 | 竹豆(小) | 1袋 | 188000/190000 | ||||
| 豆类 | 油绿豆 | 1袋 | |||||
| 豆类 | 绿豆 | 1袋 | 190000/240000 | ||||
| 豆类 | 眉豆 | 1袋 | 310000/320000 | ||||
| 豆类 | 药用白扁豆 | 1袋 | 350000 | ||||
| 豆类 | 小花豆 | 1袋 | 240000/250000 | ||||
| 豆类 | 红豆沙 | 1袋 | 430000/520000 | ||||
| 豆类 | 黄豆(傣) | 1袋 | 350000/400000 | ||||
| 豆类 | 黄豆() | 1袋 | 310000/320000 | ||||
| 豆类 | 黄豆(缅) | 1袋 | 375000 | ||||
| 豆类 | 红竹豆(新) | 1袋 | 235000 | ||||
| 豆类 | 白芸豆 | 1袋 | |||||
| 豆类 | 白芸豆(新) | 1袋 | 340000/350000 | ||||
| 豆类 | 小红豆 | 1袋 | 250000/260000 | ||||
| 豆类 | 小红豆(普通) | 1袋 | 230000/235000 | ||||
| 豆类 | 珍珠豆 | 1袋 | |||||
| 豆类 | 红腰豆 | 1袋 | 300000/360000 | ||||
| 豆类 | 黑豆(旧) | 1袋 | 370000/380000 | ||||
| 豆类 | 黑豆(新) | 1袋 | 345000/350000 | ||||
| 豆类 | 弯豆(canada) | 1袋 | 520000 | ||||
| 豆类 | 弯豆(ukraine) | ||||||
| 玉米 | 玉米(傣) | 1袋 | 88000 | ||||
| 玉米 | 玉米(缅) | 1袋 | 82000/84000 | ||||
| 玉米 | 玉米(CP) | 1袋 | 88000 | ||||
| 玉米 | 高粮(红) | 1袋 | 78000 | ||||
| 玉米 | 麻子蔑 | 1袋 | 125000 | ||||
| 豆类 | 白芝麻 | 1袋 | 350000/360000 | ||||
| 豆类 | 粽芝麻 | 1袋 | 300000/320000 | ||||
| 豆类 | 日本白芝麻 | 1袋 | 430000/440000 | ||||
| 豆类 | 朝阳花 | 1袋 | |||||
| 面粉 | 面粉 | 1袋 | 210000/220000 | ||||
| 面粉 | 面粉(新) | 1袋 | 195000/198000 | ||||
| 油 | 芝麻油 | 1拽 | 15500/16000 | ||||
| 油 | 花生油 | 1拽 | 17000/18000 | ||||
| 油 | 葵花油 | 1拽 | |||||
| 汇价 | 1美元 | 1USD | 4900/5000 | ||||
| 汇价 | 1 欧元 | 1EUR | 5240/5470 | ||||
| 汇价 | 1新币 | 1SGD | 3600/3795 | ||||
| 汇价 | 1 泰铢 | 1THB | 138/144 | ||||
| 汇价 | 1 日圆 | 1JPY | 32/34 | ||||
| 汇价 | 1 马来西亚元 | 1MYR | 1070/1135 | ||||
| 汇价 | 1人民币 | 1CNY | 665/695 | ||||
| 汇价 | 1 英币 | 1GBP | 6200/6480 | ||||
| 汇价 | 1澳币 | 1AUD | 3160/3300 | ||||
| 金子 | 22克 (足金) | 1 | 6000000 | ||||
| 金子 | 24克 (千足金) | 1 | 6300000/6400000 | ||||
| 机器油 | 柴油(普通) | 1 | 2795 | ||||
| 机器油 | 柴油(特) | 1 | 3475 | ||||
| 机器油 | 燃油(92) | 1 | 3295 | ||||
| 机器油 | 燃油(95) | 1 | 3435 | ||||
